4060 laser engraving machine
Lakas ng laser | 50w/60W/80w/100w | |||
Uri ng laser | Hermetic Co2 glass tube | |||
Power supply | AC220±10% 50H2/AC110±10% 60HZ | |||
Lugar ng Trabaho | 400X600mm | |||
Max Bilis ng Paggalaw | 0-60000mm/min | |||
Work table | pataas at pababang mesa | |||
Paghanap ng Katumpakan | 0.01mm | |||
Min Shaping Character | Character 2x2mm Letter 1x 1mm | |||
Operating Temperatura | 5 ℃-35 ℃ | |||
ratio ng resolusyon | ≤4500dpi | |||
Control Configuration | DSP | |||
Interface sa paglilipat ng data | USB(opisina) | |||
System Environment | WINDOWS 2000/ WINDOWS XP/Visa/Win7 | |||
Paraan ng Paglamig | Pagpapalamig ng tubig | |||
Sinusuportahan ang Graphic Format | BMP.GIFJPGE.PCX.TGA.TlFF.PLT.CDR. DMG.DXF.PAT.CDT.CLK.DEX.CSL.CMX.WF | |||
Katugmang Software | CorelDraw.AutoCAD | |||
Kapal ng Pagputol | 0-10mm (depende sa iba't ibang materyal) | |||
Paghihiwalay ng Kulay | Paghihiwalay ng pagputol ng hanggang 256 na kulay | |||
Sloping Engraving | Oo, ang slope ay maaaring idisenyo nang maingat | |||
Pinutol ang supply ng tubig sa proteksyon | Oo |
1. Malawak na hanay: ang carbon dioxide laser ay maaaring mag-ukit at mag-cut ng halos anumang non-metallic na materyal.At mababa ang presyo!
2. Ligtas at mapagkakatiwalaan: hindi magdudulot ng mekanikal na pagpilit o mekanikal na stress ang pagproseso sa mga materyales.Walang "marka ng kutsilyo", walang pinsala sa ibabaw ng piraso ng trabaho;walang pagpapapangit ng materyal;
3. Precision at delicacy: ang machining accuracy ay maaaring umabot sa 0.02mm;
4. Pag-save ng proteksyon sa kapaligiran: ang diameter ng light beam at spot ay maliit, sa pangkalahatan ay mas mababa sa 0.5mm;ang pagputol at pagproseso ay nakakatipid ng mga materyales, kaligtasan at kalusugan;
5. Consistent effect: tiyakin na ang processing effect ng parehong batch ay ganap na pare-pareho.
6. Mataas na bilis at mabilis: ang mataas na bilis ng pag-ukit at pagputol ay maaaring isagawa kaagad ayon sa mga guhit na output ng computer.
Para sa industriya, Advertising, sining at sining, katad, mga laruan, damit, modelo, upholster ng gusali, computerized na pagbuburda at clipping, packaging at industriya ng papel
Mga materyales sa aplikasyon
Kahoy, kawayan, jade, marmol, salamin, kristal, plastik, damit, papel, katad, goma, keramika, salamin at iba pang di-metal na materyales.